d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11, D.V.
0.716491667, 0.724108333, 0.73025, 0.739141667, 0.747016667, 0.752308333, 0.7648, 0.779208333, 0.790291667, 0.804891667, 0.811541667, 0.818258333, 0.821116667
0.724108333, 0.73025, 0.739141667, 0.747016667, 0.752308333, 0.7648, 0.779208333, 0.790291667, 0.804891667, 0.811541667, 0.818258333, 0.821116667, 0.816391667
0.73025, 0.739141667, 0.747016667, 0.752308333, 0.7648, 0.779208333, 0.790291667, 0.804891667, 0.811541667, 0.818258333, 0.821116667, 0.816391667, 0.813166667
0.739141667, 0.747016667, 0.752308333, 0.7648, 0.779208333, 0.790291667, 0.804891667, 0.811541667, 0.818258333, 0.821116667, 0.816391667, 0.813166667, 0.808825
0.747016667, 0.752308333, 0.7648, 0.779208333, 0.790291667, 0.804891667, 0.811541667, 0.818258333, 0.821116667, 0.816391667, 0.813166667, 0.808825, 0.805383333
0.752308333, 0.7648, 0.779208333, 0.790291667, 0.804891667, 0.811541667, 0.818258333, 0.821116667, 0.816391667, 0.813166667, 0.808825, 0.805383333, 0.804841667
0.7648, 0.779208333, 0.790291667, 0.804891667, 0.811541667, 0.818258333, 0.821116667, 0.816391667, 0.813166667, 0.808825, 0.805383333, 0.804841667, 0.8013
0.779208333, 0.790291667, 0.804891667, 0.811541667, 0.818258333, 0.821116667, 0.816391667, 0.813166667, 0.808825, 0.805383333, 0.804841667, 0.8013, 0.79325
0.790291667, 0.804891667, 0.811541667, 0.818258333, 0.821116667, 0.816391667, 0.813166667, 0.808825, 0.805383333, 0.804841667, 0.8013, 0.79325, 0.788016667
0.804891667, 0.811541667, 0.818258333, 0.821116667, 0.816391667, 0.813166667, 0.808825, 0.805383333, 0.804841667, 0.8013, 0.79325, 0.788016667, 0.778166667
0.811541667, 0.818258333, 0.821116667, 0.816391667, 0.813166667, 0.808825, 0.805383333, 0.804841667, 0.8013, 0.79325, 0.788016667, 0.778166667, 0.774816667
0.818258333, 0.821116667, 0.816391667, 0.813166667, 0.808825, 0.805383333, 0.804841667, 0.8013, 0.79325, 0.788016667, 0.778166667, 0.774816667, 0.769383333
0.821116667, 0.816391667, 0.813166667, 0.808825, 0.805383333, 0.804841667, 0.8013, 0.79325, 0.788016667, 0.778166667, 0.774816667, 0.769383333, 0.765891667
0.816391667, 0.813166667, 0.808825, 0.805383333, 0.804841667, 0.8013, 0.79325, 0.788016667, 0.778166667, 0.774816667, 0.769383333, 0.765891667, 0.767616667
0.813166667, 0.808825, 0.805383333, 0.804841667, 0.8013, 0.79325, 0.788016667, 0.778166667, 0.774816667, 0.769383333, 0.765891667, 0.767616667, 0.770425
0.808825, 0.805383333, 0.804841667, 0.8013, 0.79325, 0.788016667, 0.778166667, 0.774816667, 0.769383333, 0.765891667, 0.767616667, 0.770425, 0.773566667
0.805383333, 0.804841667, 0.8013, 0.79325, 0.788016667, 0.778166667, 0.774816667, 0.769383333, 0.765891667, 0.767616667, 0.770425, 0.773566667, 0.777783333
0.804841667, 0.8013, 0.79325, 0.788016667, 0.778166667, 0.774816667, 0.769383333, 0.765891667, 0.767616667, 0.770425, 0.773566667, 0.777783333, 0.781958333
0.8013, 0.79325, 0.788016667, 0.778166667, 0.774816667, 0.769383333, 0.765891667, 0.767616667, 0.770425, 0.773566667, 0.777783333, 0.781958333, 0.782091667
0.79325, 0.788016667, 0.778166667, 0.774816667, 0.769383333, 0.765891667, 0.767616667, 0.770425, 0.773566667, 0.777783333, 0.781958333, 0.782091667, 0.781508333
0.788016667, 0.778166667, 0.774816667, 0.769383333, 0.765891667, 0.767616667, 0.770425, 0.773566667, 0.777783333, 0.781958333, 0.782091667, 0.781508333, 0.779891667
0.778166667, 0.774816667, 0.769383333, 0.765891667, 0.767616667, 0.770425, 0.773566667, 0.777783333, 0.781958333, 0.782091667, 0.781508333, 0.779891667, 0.781066667
0.774816667, 0.769383333, 0.765891667, 0.767616667, 0.770425, 0.773566667, 0.777783333, 0.781958333, 0.782091667, 0.781508333, 0.779891667, 0.781066667, 0.783208333
0.769383333, 0.765891667, 0.767616667, 0.770425, 0.773566667, 0.777783333, 0.781958333, 0.782091667, 0.781508333, 0.779891667, 0.781066667, 0.783208333, 0.784958333
0.765891667, 0.767616667, 0.770425, 0.773566667, 0.777783333, 0.781958333, 0.782091667, 0.781508333, 0.779891667, 0.781066667, 0.783208333, 0.784958333, 0.787525
0.767616667, 0.770425, 0.773566667, 0.777783333, 0.781958333, 0.782091667, 0.781508333, 0.779891667, 0.781066667, 0.783208333, 0.784958333, 0.787525, 0.786841667
0.770425, 0.773566667, 0.777783333, 0.781958333, 0.782091667, 0.781508333, 0.779891667, 0.781066667, 0.783208333, 0.784958333, 0.787525, 0.786841667, 0.7851
0.773566667, 0.777783333, 0.781958333, 0.782091667, 0.781508333, 0.779891667, 0.781066667, 0.783208333, 0.784958333, 0.787525, 0.786841667, 0.7851, 0.78405
0.777783333, 0.781958333, 0.782091667, 0.781508333, 0.779891667, 0.781066667, 0.783208333, 0.784958333, 0.787525, 0.786841667, 0.7851, 0.78405, 0.781433333
0.781958333, 0.782091667, 0.781508333, 0.779891667, 0.781066667, 0.783208333, 0.784958333, 0.787525, 0.786841667, 0.7851, 0.78405, 0.781433333, 0.779183333
0.782091667, 0.781508333, 0.779891667, 0.781066667, 0.783208333, 0.784958333, 0.787525, 0.786841667, 0.7851, 0.78405, 0.781433333, 0.779183333, 0.7791
0.781508333, 0.779891667, 0.781066667, 0.783208333, 0.784958333, 0.787525, 0.786841667, 0.7851, 0.78405, 0.781433333, 0.779183333, 0.7791, 0.779958333
0.779891667, 0.781066667, 0.783208333, 0.784958333, 0.787525, 0.786841667, 0.7851, 0.78405, 0.781433333, 0.779183333, 0.7791, 0.779958333, 0.778833333
0.781066667, 0.783208333, 0.784958333, 0.787525, 0.786841667, 0.7851, 0.78405, 0.781433333, 0.779183333, 0.7791, 0.779958333, 0.778833333, 0.775908333
0.783208333, 0.784958333, 0.787525, 0.786841667, 0.7851, 0.78405, 0.781433333, 0.779183333, 0.7791, 0.779958333, 0.778833333, 0.775908333, 0.773366667
0.784958333, 0.787525, 0.786841667, 0.7851, 0.78405, 0.781433333, 0.779183333, 0.7791, 0.779958333, 0.778833333, 0.775908333, 0.773366667, 0.7728
0.787525, 0.786841667, 0.7851, 0.78405, 0.781433333, 0.779183333, 0.7791, 0.779958333, 0.778833333, 0.775908333, 0.773366667, 0.7728, 0.770933333
0.786841667, 0.7851, 0.78405, 0.781433333, 0.779183333, 0.7791, 0.779958333, 0.778833333, 0.775908333, 0.773366667, 0.7728, 0.770933333, 0.770766667
0.7851, 0.78405, 0.781433333, 0.779183333, 0.7791, 0.779958333, 0.778833333, 0.775908333, 0.773366667, 0.7728, 0.770933333, 0.770766667, 0.769158333
0.78405, 0.781433333, 0.779183333, 0.7791, 0.779958333, 0.778833333, 0.775908333, 0.773366667, 0.7728, 0.770933333, 0.770766667, 0.769158333, 0.766383333
0.781433333, 0.779183333, 0.7791, 0.779958333, 0.778833333, 0.775908333, 0.773366667, 0.7728, 0.770933333, 0.770766667, 0.769158333, 0.766383333, 0.760433333
0.779183333, 0.7791, 0.779958333, 0.778833333, 0.775908333, 0.773366667, 0.7728, 0.770933333, 0.770766667, 0.769158333, 0.766383333, 0.760433333, 0.753308333
0.7791, 0.779958333, 0.778833333, 0.775908333, 0.773366667, 0.7728, 0.770933333, 0.770766667, 0.769158333, 0.766383333, 0.760433333, 0.753308333, 0.74595
0.779958333, 0.778833333, 0.775908333, 0.773366667, 0.7728, 0.770933333, 0.770766667, 0.769158333, 0.766383333, 0.760433333, 0.753308333, 0.74595, 0.737408333
0.778833333, 0.775908333, 0.773366667, 0.7728, 0.770933333, 0.770766667, 0.769158333, 0.766383333, 0.760433333, 0.753308333, 0.74595, 0.737408333, 0.731425
0.775908333, 0.773366667, 0.7728, 0.770933333, 0.770766667, 0.769158333, 0.766383333, 0.760433333, 0.753308333, 0.74595, 0.737408333, 0.731425, 0.725491667
0.773366667, 0.7728, 0.770933333, 0.770766667, 0.769158333, 0.766383333, 0.760433333, 0.753308333, 0.74595, 0.737408333, 0.731425, 0.725491667, 0.720583333
0.7728, 0.770933333, 0.770766667, 0.769158333, 0.766383333, 0.760433333, 0.753308333, 0.74595, 0.737408333, 0.731425, 0.725491667, 0.720583333, 0.715366667
0.770933333, 0.770766667, 0.769158333, 0.766383333, 0.760433333, 0.753308333, 0.74595, 0.737408333, 0.731425, 0.725491667, 0.720583333, 0.715366667, 0.711391667
0.770766667, 0.769158333, 0.766383333, 0.760433333, 0.753308333, 0.74595, 0.737408333, 0.731425, 0.725491667, 0.720583333, 0.715366667, 0.711391667, 0.704558333
0.769158333, 0.766383333, 0.760433333, 0.753308333, 0.74595, 0.737408333, 0.731425, 0.725491667, 0.720583333, 0.715366667, 0.711391667, 0.704558333, 0.698175
0.766383333, 0.760433333, 0.753308333, 0.74595, 0.737408333, 0.731425, 0.725491667, 0.720583333, 0.715366667, 0.711391667, 0.704558333, 0.698175, 0.693108333
0.760433333, 0.753308333, 0.74595, 0.737408333, 0.731425, 0.725491667, 0.720583333, 0.715366667, 0.711391667, 0.704558333, 0.698175, 0.693108333, 0.689558333
0.753308333, 0.74595, 0.737408333, 0.731425, 0.725491667, 0.720583333, 0.715366667, 0.711391667, 0.704558333, 0.698175, 0.693108333, 0.689558333, 0.683833333
0.74595, 0.737408333, 0.731425, 0.725491667, 0.720583333, 0.715366667, 0.711391667, 0.704558333, 0.698175, 0.693108333, 0.689558333, 0.683833333, 0.681391667
0.737408333, 0.731425, 0.725491667, 0.720583333, 0.715366667, 0.711391667, 0.704558333, 0.698175, 0.693108333, 0.689558333, 0.683833333, 0.681391667, 0.679266667
0.731425, 0.725491667, 0.720583333, 0.715366667, 0.711391667, 0.704558333, 0.698175, 0.693108333, 0.689558333, 0.683833333, 0.681391667, 0.679266667, 0.678358333
0.725491667, 0.720583333, 0.715366667, 0.711391667, 0.704558333, 0.698175, 0.693108333, 0.689558333, 0.683833333, 0.681391667, 0.679266667, 0.678358333, 0.681075
0.720583333, 0.715366667, 0.711391667, 0.704558333, 0.698175, 0.693108333, 0.689558333, 0.683833333, 0.681391667, 0.679266667, 0.678358333, 0.681075, 0.682916667
0.715366667, 0.711391667, 0.704558333, 0.698175, 0.693108333, 0.689558333, 0.683833333, 0.681391667, 0.679266667, 0.678358333, 0.681075, 0.682916667, 0.6825
0.711391667, 0.704558333, 0.698175, 0.693108333, 0.689558333, 0.683833333, 0.681391667, 0.679266667, 0.678358333, 0.681075, 0.682916667, 0.6825, 0.682566667
0.704558333, 0.698175, 0.693108333, 0.689558333, 0.683833333, 0.681391667, 0.679266667, 0.678358333, 0.681075, 0.682916667, 0.6825, 0.682566667, 0.6875
0.698175, 0.693108333, 0.689558333, 0.683833333, 0.681391667, 0.679266667, 0.678358333, 0.681075, 0.682916667, 0.6825, 0.682566667, 0.6875, 0.692241667
0.693108333, 0.689558333, 0.683833333, 0.681391667, 0.679266667, 0.678358333, 0.681075, 0.682916667, 0.6825, 0.682566667, 0.6875, 0.692241667, 0.6969
0.689558333, 0.683833333, 0.681391667, 0.679266667, 0.678358333, 0.681075, 0.682916667, 0.6825, 0.682566667, 0.6875, 0.692241667, 0.6969, 0.702875
